Edades de la plata americana (1550-1880).
Año | Ing. Plata México | Ing. Plata Potosí | Crecimiento Supuesto México | Crecimiento Supuesto Potosí | Deflactor | Ing. Plata México (Real) | Ing. Plata Potosí (Real) | Crecimiento México (Real) | Crecimiento Potosí (Real) |
1550 | $ 2.7 | $ 2.5 | - | - | 123.1 | $ 2.19 | $ 2.03 | - | - |
1600 | $ 2.5 | $ 6.2 | -7.4 % | +148 % | 128.7 | $ 1.94 | $ 4.81 | -11.30 % | +137.20 % |
1650 | $ 2.6 | $ 4.9 | + 4 % | -20.9 % | 136.7 | $ 1.90 | $ 3.58 | -2.08 % | -25.50 % |
1700 | $ 2.5 | $ 2.4 | - 3.84 % | -51.02 % | 140.1 | $ 1.78 | $ 1.71 | -6.17 % | -52.20 % |
1750 | $ 12.4 | $ 2.5 | + 396 % | +4.16 % | 167.3 | $ 7.41 | $ 1.49 | +315.35 % | -12.70 % |
1790 | $ 17.5 | $ 2.7 | + 41.13 % | +8 % | 169.9 | $ 10.3 | $ 1.58 | +38.96 % | +6.30 % |
* Montos monetarios expresados en millones.
Fuente: Profesor Mario Aguirre, UNAM
Este ejemplo muestra el efecto ocasionado por la inflación (cuyo índice es el deflactor) en el crecimiento económico de una nación aún cuando haya crecimiento en su producción. Esto nos obliga a crecer la producción de forma exponencial para crecer la economía de manera indefinida.
Comentarios